| Fiber Type | 0.9mm Tight Buffer – G.657A1 |
|---|---|
| Tight buffer color | Blue |
| Strength Member within inner | Aramid Yarn |
| Inner Sheath - Material | Flame-Retarant anti UV LSZH |
| Inner Sheath - Color | Black |
| Inner Sheath - Diameter | 3.0±0.1mm |
| Inner Sheath - Number | 1 Root |
| Strenth Member - Type | Rip Cord |
| Strength Member - Materials | FRP – Glass fiber reinforced plastic rods |
| Strenth Member - Color | White |
| Strenth Member - Number | 2 Root |
| Outer Sheath - Material | PE – Polyethylene |
| Outer Sheath - Color | Black |
| Outer Sheath - Diameter | 4.5*8.1 ±0.2 mm |
| Outer Sheath - Thickness | 0.75±0.2mm*0.9±0.2 mm |
| Package | Plywood Reel |
| Package - Wooden Drum | 600*250*560mm |
| Package - Carton Size | 620*620*560mm |
| Package - Netweight | 66KG |
| Package - Gross Weight | 80.0KG |
| Referred Standard | ITU/T G.652.D G.657A, EN-60974-1-2-E1, EN 60811-1-1, EN-60974-1-2-E3 |
| Tensile Strenth - Long Term | 400N |
| Tesile Strenth - Short Term | 1350N |
| Storage Temperature | -40℃ ~ 70℃ |
| Install Temperature | -0℃ ~ 70℃ |
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ 70℃ |







